Triász-Tömlő Kft. - GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00580 Triász-Tömlő Kft. - GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00580
Hőálló elszívótömlők
VENTIFLON 250 AS CP PTFE-INOX 475 EC oldószer- és hőálló elektromosan vezető PTFE elszívó tömlő inox spirállal
Tovább a termék adatlapjára

Rövid átfutási idővel gyártjuk. 

Belső
Ø (mm)
Súly
(kg/m)
Hajlítási
sugár (mm)
Vákuum
(bar)
Cikkszám Ajánlatkérés
a teljes méretskálára
50 0,57 18 -0,27 475-0050-1003 Ajánlatkérés
60 0,64 20 -0,22 475-0060-1003 Ajánlatkérés
75 0,82 24 -0,16 475-0075-1003 Ajánlatkérés
80 0,88 24 -0,14 475-0080-1003 Ajánlatkérés
90 0,98 26 -0,1 475-0090-1003 Ajánlatkérés
102 0,82 28 -0,085 475-0100-1003 Ajánlatkérés
110 0,9 30 -0,075 475-0110-1003 Ajánlatkérés
114 0,94 31 -0,07 475-0115-1003 Ajánlatkérés
125 1,02 34 -0,06 475-0125-1003 Ajánlatkérés
140 1,14 36 -0,04 475-0140-1003 Ajánlatkérés
152 0,76 38 -0,035 475-0150-1003 Ajánlatkérés
160 0,81 40 -0,03 475-0160-1003 Ajánlatkérés
203 1 48 -0,02 475-0200-1003 Ajánlatkérés
275 1,36 64 -0,015 475-0275-1003 Ajánlatkérés
325 1,65 74 -0,01 475-0325-1003 Ajánlatkérés
CP HiTex 467 WELDING +260°C-ig hő- és szikraálló elszívótömlő
Tovább a termék adatlapjára

Rövid átfutási idővel gyártjuk. 

Belső
Ø (mm)
Külső
átmérő (mm)
Üzemi
nyomás (bar)
Vacuum
(bar)
Hajlítási
sugár (mm)
Cikkszám Ajánlatkérés
a teljes méretskálára
80 92 0,6 0,12 24 467-0080-0000 Ajánlatkérés
100-102 112 0,52 0,09 28 467-0100-0000 Ajánlatkérés
120 132 0,35 0,06 32 467-0120-0000 Ajánlatkérés
150-152 162 0,22 0,04 38 467-0150-0000 Ajánlatkérés
200-203 212 0,15 0,02 48 467-0200-0000 Ajánlatkérés
250 262 0,1 0,012 58 467-0250-0000 Ajánlatkérés
350 362 0,055 0,006 78 467-0350-0000 Ajánlatkérés
CP PE 457 EC Polietilén, vezetőképes elszívótömlő
Tovább a termék adatlapjára

Rövid átfutási idővel gyártjuk. 

Belső
Ø (mm)
Külső
átmérő (mm)
Üzemi
nyomás (bar)
Vacuum
(bar)
Hajlítási
sugár (mm)
Cikkszám  
50-51 62 0,49 0,27 18 457-0050-1003  
55 67 0,46 0,25 20 457-0055-1003  
60 72 0,44 0,22 20 457-0060-1003  
63-65 77 0,42 0,2 22 457-0065-1003  
70 82 0,4 0,18 22 457-0070-1003  
75-76 87 0,38 0,16 24 457-0075-1003  
80 92 0,365 0,14 24 457-0080-1003  
89-90 102 0,34 0,1 26 457-0090-1003  
100-102 112 0,225 0,085 28 457-0100-1003  
110 122 0,21 0,075 30 457-0110-1003  
114-115 127 0,205 0,07 32 457-0115-1003  
120 132 0,2 0,065 32 457-0120-1003  
125-127 137 0,195 0,06 34 457-0125-1003  
150-152 162 0,12 0,035 38 457-0150-1003  
160 172 0,115 0,03 40 457-0160-1003  
180 192 0,11 0,025 44 457-0180-1003  
200-203 212 1 0,02 48 457-0200-1003  
250 262 0,07 0,015 58 457-0250-1003  
254 266 0,065 0,015 59 457-0254-1003  
300 312 0,06 0,01 68 457-0300-1003  
305 317 0,055 0,01 69 457-0305-1003  
315 327 0,05 0,01 71 457-0315-1003  
350 362 0,045 0,01 78 457-0350-1003  
CP SIL 460 Szilikon-üvegszál +220 C-ig hőálló elszívótömlő
Tovább a termék adatlapjára

Rövid átfutási idővel gyártjuk. 

Belső
Ø (mm)
Külső
átmérő (mm)
Üzemi
nyomás (bar)
Vacuum
(bar)
Hajlítási
sugár (mm)
Cikkszám  
50-51 62 0,49 0,27 18 460-0050-0000  
55 67 0,46 0,25 20 460-0055-0000  
60 72 0,44 0,22 20 460-0060-0000  
63-65 77 0,42 0,2 22 460-0065-0000  
70 82 0,4 0,18 22 460-0070-0000  
75-76 87 0,38 0,16 24 460-0075-0000  
80 92 0,365 0,14 24 460-0080-0000  
89-90 102 0,34 0,1 26 460-0090-0000  
100-102 112 0,225 0,085 28 460-0100-0000  
110 122 0,21 0,075 30 460-0110-0000  
114-115 127 0,205 0,07 32 460-0115-0000  
120 132 0,2 0,065 32 460-0120-0000  
125-127 137 0,195 0,06 34 460-0125-0000  
130 142 0,215 0,06 34 460-0130-0000  
140 152 0,0205 0,05 36 460-0140-0000  
150-152 162 0,12 0,035 38 460-0150-0000  
160 172 0,115 0,03 40 460-0160-0000  
170 182 0,13 0,035 42 460-0170-0000  
180 192 0,11 0,025 44 460-0180-0000  
200-203 212 0,11 0,02 48 460-0200-0000  
215 227 0,11 0,02 52 460-0215-0000  
225 237 0,11 0,02 54 460-0225-0000  
229 240 0,11 0,02 54 460-0229-0000  
250 262 0,07 0,015 58 460-0250-0000  
254 266 0,065 0,015 59 460-0254-0000  
275 287 0,075 0,015 64 460-0275-0000  
300 312 0,06 0,01 68 460-0300-0000  
305 317 0,055 0,01 69 460-0305-0000